In vergelijking met Europa en het Verenigd Koninkrijk zijn de kosten van levensonderhoud en tandheelkundige teckniek in Turkije veel lger. Dat betekent, dat u de beste tandheelkundige zorgverlening krijgt in onze kliniek, met een besparing die kan oplopen tot 60%.
Op basis van onderstaande prijzen kunt u zelf uw te verwachten bespaing uitrekenen.
| Behandeling | Prijs |
| Onderzoek | Gratis |
| Periapicale Röntgenfoto | Gratis |
| Panoramische Röntgenfoto | Gratis |
| Gebitsreiniging | 50 Euro |
| Bleken | 250 Euro |
| Implantaat ( turkish) | 500 Euro |
| Implantaat ( USA) | 650 Euro |
| Implantaat (straumann -switzerland) | 900 euro |
| Kroon porselein (via metaal) | 130 Euro |
| Kroon porselein (via zirkonium) | 195 Euro |
| Kroon porselein ( E-max) | 340 Euro |
| Laminate Veneer (porselein) | 250 euro |
| Volledige prothese (boven en onder) | 700 Euro |
| Gedeeltelijke prothesen (boven en onder) | 800 Euro |
| Telescopische kroon prothesen | 900 Euro |
Indien u een offerte wilt op basis van uw persoonlijke behandelplan, dan kunt u naar onze Home Page gaan en klikken op 'Gratis Consultatie 'service. Voeg een beschrijving toe waarin u uw wensen kenbaar maakt. Beschikt u over een recente panoramische Röntgenfoto (OPG) , stuur die dan mee.U kunt ook een gewone foto meesturen waarup uw gebit goed zichtbaar is.Onze specialisten zullen u op basis daarvan een offerte sturen.